Health
2 endpoints
GET
/api/healthauth requiredGet system health
Returns the overall system health status including provider connectivity and database state.
Responses
200System health report.
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| status | string | required | ("healthy" | "degraded" | "unhealthy") |
| uptime | number | required | |
| providers | object[] | required | |
| database | object | required |
401Unauthorized
500Internal server error
GET
/api/health/statsauth requiredGet system statistics
Returns aggregate counts for emails, templates, providers, senders, conversations, routing rules, and scheduled emails.
Responses
200System statistics.
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| totalEmails | number | required | |
| totalTemplates | number | required | |
| totalProviders | number | required | |
| totalSenders | number | required | |
| totalConversations | number | required | |
| totalRoutingRules | number | required | |
| totalScheduled | number | required |
401Unauthorized
500Internal server error